
Ориентировъчни базови цени за долупосочените дейности към началото на 2022 г. Моля имайте предвид че цените за всички услуги могат да варират според сложността на изпълнение, квадратура, дейности и др.
| ЕЛ ИНСТАЛАЦИЯ | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| Изместване на ел. точки ключове / контакти / изводи ДО 1 метър в тухла | бр. | 40 |
| Направа на кабелен канал в тухла за ел. инсталация | л.м. | 11 |
| Направа на кабелен канал в бетон за ел. Инсталация | л.м. | 22 |
| Направа на конзола в тухла с подмазване на конзолата | бр. | 22.5 |
| Направа на конзола в бетон с подмазване на конзолата | бр. | 45 |
| Полагане на кабел в стена до 2.5 квадрата | л.м. | 4 |
| Монтаж на ключове / контакти | бр. | 11.5 |
| Монтаж на осветителни тела луни в гипскартон | бр. | 25 |
| Монтаж на осветителни луни в бетон | бр. | 37 |
| Монтаж на осветителни тела до 3 крушки | бр. | 45 |
| Монтаж на лед лента 12–24V | л.м. | 22 |
| Монтаж на траф за лед лента 12–24V | бр. | 25 |
| Монтаж на предпазител (бушон) | бр. | 17.5 |
| Връзване на котлони | бр. | 45 |
| Връзване на печка | бр. | 45 |
| Връзване на бойлер | бр. | 45 |
| Прозвъняване на инсталация | бр. | 300 |
| ВиК ИНСТАЛАЦИЯ | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| Изместване на ВиК точки изводи чиста вода РР ДО 1 метър | бр. | 30 |
| Направа на ВиК канал в тухла | л.м. | 45 |
| Направа на ВиК канал в бетон | л.м. | запитване/оглед |
| Преправяне на сифон в замазка | бр. | 140 |
| Преправяне на сифон в бетон | бр. | запитване/оглед |
| Полагане на РР до ф32 | л.м. | 32 |
| Монтаж на спиратлени кранове ½ | бр. | 17.5 |
| Монтаж на моноблок | бр. | 250 |
| Монтаж на структура за вграждане | бр. | 425 |
| Монтаж на батерия | бр. | 45 |
| Монтаж на душ с батерия | л.м. | 80 |
| Монтаж на стандртна мивка с шкаф едно корито | бр. | 170 |
| Монтаж на бойлер с връзване на ВиК изводи | бр. | 105 |
| Монтаж на вана стандартна до 2м | бр. | 180 |
| Сухо Строителство и Гипскартон | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| Предстенна обшивка на стена с Гипскартон един пласт | кв.м. | 30 |
| Грундиране преди финна шпакловка стени и тавани | кв.м. | 2.2 |
| Финна шпакловка /шитрок/ стени и тавани – две ръце | кв.м. | 17.5 |
| Окачени тавани Растер | кв.м. | 29 |
| Окачени тавани Гипскартон Баня до 8 кв. м. | бр. | 300 |
| Окачени тавани Гипскартон | кв.м. | 39 |
| Прав Борд скрито осветление | л.м. | 28 |
| Скрит Борд скрито осветление | л.м. | 38 |
| Изграждане на двойна стена гипскартон | кв.м. | 60 |
| Обръщане на ъгли | л.м. | 17.5 |
| Боя Декоративни мазилки теракота и фаянс | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| Грудниране преди латекс стени и тавани | кв.м. | 2.2 |
| Боядисване с латекс стени и тавани 2 ръце (с препоръчана от нас боя) | кв.м. | 10.5 |
| Боядисване с латекс стени и тавани 1 ръка | кв.м. | 6 |
| Декоративни мазилки | бр. | запитване/оглед |
| Полагане на теракот / фаянс | кв.м. | 55 |
| Полагане на теракот / фаянс в баня до 8 кв. м. | бр. | 3500 |
| Дърво и Метал | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| Парапети | л.м. | запитване/оглед |
| Метални врати | бр. | запитване/оглед |
| Халета | кв.м. | запитване/оглед |
| Ковано желязо | л.м. | запитване/оглед |
| Консултации | Мерна единица | Разход за труд в лв. Без ДДС |
| * Забележка всички цени от консултациите се приспадат от цените за другите услуги след сключване на договор | ||
| Оглед в района на софия | бр. | 50 |
| Изготвяне на детайлно КСС по ваши размери | бр. | 300 |
| Взимане на размери | бр. | 250 |
